Hubungi kami
- Jalan Wei Four, Taman Perindustrian Weizhuang, Daerah Changyuan, Bandar Xinxiang, Wilayah Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Brek Cakera Hidraulik Elektro Untuk Kren
Brek cakera hidraulik elektro sesuai untuk nyahpecutan, brek letak kereta dan perlindungan keselamatan pelbagai mekanisme dalam pelbagai mesin pemunggahan dan pemunggahan khas berskala besar, jentera mengangkat dan mengangkut, peralatan metalurgi, peralatan perlombongan dan jentera pembinaan.
Description/kawalan
Brek Cakera Hidraulik Elektro Siri YPZ2 Untuk Kren
Brek cakera elektro-hidraulik ialah produk termaju pelbagai fungsi berprestasi tinggi. Ia mempunyai fungsi lanjutan seperti keseimbangan automatik jarak belakang pad dan pampasan automatik haus pad. Oleh kerana fungsi ini, brek mudah diselenggara. Dengan menambah pelbagai suis had, isyarat maklum balas diberikan kepada isyarat perlindungan interlock yang diperlukan oleh PLC kren.
Perintah Mark

Brek Cakera El Ectro-hidraulik Siri YPZ2 IIII
Garis Besar Dan Dimensi Pemasangan

Data teknikal dan dimensi brek cakera hidraulik elektro siri YPZ2 I
| Jenis pendorong | Dimensi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||
Ed 23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 235 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
Ed 30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||
Data teknikal dan dimensi brek cakera hidraulik elektro siri YPZ2 II
| Jenis pendorong | Dimensi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
Ed 50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
Ed 80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0.4 (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | 0.9±0.2 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | 0.9±0.2 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | |||||||||||||||||||||||
Data teknikal dan dimensi brek cakera hidraulik elektro siri YPZ2 III
| Jenis pendorong | Dimensi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||||
Ed 121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||
Ed 201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Teras | Diameter Cakera | Berat (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0.4 (Nm) | |||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | 1.0±0.3 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | 1.0±0.3 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | 1.0±0.3 | Ed 301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
produk:


Permohonan:

Dua Brek Cakera Hidraulik Elektro untuk kerja aci berkelajuan tinggi
Tentang kita:

Brek Zhongyuan ialah pembekal profesional brek industri. Produk tersuai kami digunakan terutamanya dalam bidang simen, keluli, dok, win, penghantar tali pinggang, lokomotif, kren gantri, kren menara, kren jambatan, kren jib dan kren jambatan.
Sila berasa bebas untuk menghantar keperluan anda kepada kami, dan kami akan mengesahkan untuk anda secepat mungkin.
Cool tags: brek cakera hidraulik elektro untuk kren, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat












