Hubungi kami
-
ADD: Wei empat Road, Taman Perindustrian Weizhuang, Changyuan
District, Xinxiang City, Henan Province, Cina
TELEFON BIMBIT: + 8613323736666
TEL: + 86-373-8614444
MAX: + 86-373-8614333
E-mail:sales@zybc.com

Brek Drum Thruster Elektro-hidraulik
Brek drum elektro-hidraulik digunakan secara meluas dalam pengurangan dan pengereman parkir (menahan) pelbagai mekanisme seperti mengangkat dan pengangkutan, memuat dan memunggah pelabuhan, peralatan metalurgi, mesin perlombongan dan mesin kejuruteraan.
Description/kawalan
Brek Drum Thruster Elektro-hidraulik Siri YWZ9
Peranti brek adalah bahagian penting untuk memastikan keselamatan dan operasi normal kren. Semasa operasi mengangkat, alat pengereman digunakan untuk mencegah benda yang digantung atau boom jatuh, atau untuk mengurangi kecepatan mekanisme operasi dan akhirnya menghentikan pergerakan.
Keadaan kerja brek drum pendorong elektro-hidraulik
Ketinggian:<>
Suhu persekitaran: -20 ° C ~ + 40 ° C;
Kelembapan relatif: ≤90%;
Sistem kerja: Selang (S3-60%) dan berterusan (S1);
Voltan bekalan kuasa: komunikasi tiga fasa, AC380 50Hz (tahap kuasa lain boleh disesuaikan mengikut keperluan);
Terdapat syarat khas, sila beritahu kami semasa pertanyaan.
Ciri utama:
1. Prestasi selamat dan boleh dipercayai, pengereman stabil, dan frekuensi tindakannya tinggi
2. Mengikut keperluan pengguna, terdapat dua jenis pemasangan pad brek: jenis memukau dan jenis pemalam (arahan pesanan)
3. Sendi ayunan utama dilengkapi dengan galas pelincir diri, yang mempunyai kecekapan penghantaran yang tinggi dan tidak memerlukan pelinciran semasa digunakan.

Spesifikasi / Parameter teknikal

Data teknikal dan dimensi brek drum siri YWZ9
| Jenis brek | Jenis pendorong | Tork brek (Nm) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | |||||||||||||||
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
YWZ9- 160 / E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
YWZ9- 200 / E23 | Ed 23/5 | 112-200 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
YWZ9- 200 / E30 | Ed 30/5 | 140-315 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
YWZ9- 250 / E23 | Ed 23/5 | 140-250 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
YWZ9- 250 / E30 | Ed 30/5 | 180-315 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 45 |
YWZ9- 250 / E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 575 | 100 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 50 |
YWZ9- 300 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9- 300 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
YWZ9- 300 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
YWZ9- 315 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9- 315 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
YWZ9- 315 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
YWZ9- 400 / E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
YWZ9- 400 / E121 | Ed 121/6 | 1000-2000 | 700 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
YWZ9- 500 / E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
YWZ9- 500 / E121 | Ed 121/6 | 1120-2500 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
YWZ9- 500 / E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
YWZ9- 600 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-2800 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
YWZ9- 600 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-4500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
YWZ9- 600 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-6000 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 305 |
YWZ9- 630 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
YWZ9- 630 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5000 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
YWZ9- 630 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-7100 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 315 |
YWZ9- 700 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9- 700 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
YWZ9- 710 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9- 710 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
YWZ9- 800 / E301 | Ed 301/6 (12) | 10500-12500 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |


Cool tags: brek drum pendorong elektro-hidraulik, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat












