Hubungi kami
-
ADD: Wei empat Road, Taman Perindustrian Weizhuang, Changyuan
District, Xinxiang City, Henan Province, Cina
TELEFON BIMBIT: + 8613323736666
TEL: + 86-373-8614444
MAX: + 86-373-8614333
E-mail:sales@zybc.com

Brek Cakera Kren
Brek Cakera Kren Siri YPZ2ⅣⅤⅥ Jenama: Brek Zhongyuan Model: YPZ2ⅣⅤⅥ Siri Bentuk geseran: Jenis geseran Struktur bahagian brek: Bahagian brek cakera Status kerja: Kaedah pengendalian Brek Komprehensif: Mod Pandu Hidraulik: Pemprosesan Tersuai Komprehensif: Ya Siri YPZ2...
Description/kawalan
Brek Cakera Kren Siri YPZ2ⅣⅤⅥ
Jenama: brek Zhongyuan
Model: Siri YPZ2ⅣⅤⅥ
Bentuk geseran: Jenis geseran
Struktur bahagian brek: Bahagian brek cakera
Status kerja: Komprehensif
Kaedah operasi brek: Hidraulik
Mod pemanduan: Komprehensif
Pemprosesan tersuai: Ya
Brek cakera elektro-hidraulik siri YPZ2 ialah produk pelbagai fungsi. Kerana penyamaan automatik pelepasan kasut dan pampasan automatik kehausan gasket, ia sangat mudah untuk diselenggara semasa penggunaan. Melalui penambahan pelbagai suis had, isyarat perlindungan interlock yang diperlukan boleh diberikan kepada PLC hos.
Maksud model

Spesifikasi

Data teknikal dan dimensi brek cakera kren siri YPZ2Ⅳ
Jenis pendorong | Dimensi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||
Ed 23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
Ed 30/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | 0.9±0.2 | 1. s=Kelegaan brek. 2. d3=Gandingan maksimum atau diameter hab yang dibenarkan. 3. Faktor geseran purata bahan geseran piawai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknikal dan dimensi brek cakera kren siri YPZ2Ⅴ
Jenis pendorong | Dimensi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||
Ed 50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||||||||
Ed 80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | 0.9±0.2 | 1. s=Kelegaan brek. 2. d3=Gandingan maksimum atau diameter hab yang dibenarkan. 3. Faktor geseran purata bahan geseran piawai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknikal dan dimensi brek cakera kren siri YPZ2 Ⅵ
Jenis pendorong | Dimensi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||||||||||
Ed 121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Ed 201/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 301/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakera brek | Data teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Arus Reted(A) | Tork Brek Maks µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | 0.9±0.2 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | 0.9±0.2 | Ed 301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | 0.9±0.2 | 1. s=Kelegaan brek. 2. d3=Gandingan maksimum atau diameter hab yang dibenarkan. 3. Faktor geseran purata bahan geseran piawai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ia sangat sesuai untuk nyahpecutan dan penyelenggaraan (parking) brek pelbagai mekanisme dalam pelbagai jentera pemunggahan dan pemunggahan berskala besar moden, jentera mengangkat dan mengangkut, peralatan metalurgi, peralatan perlombongan dan jentera kejuruteraan.



Kenapa pilih kami
1: Kami adalah pengeluar langsung dan syarikat perdagangan. Sejak tahun 2004, kami telah mengeksport produk kami ke seluruh dunia dengan kualiti dan perkhidmatan yang baik.
2: Perkhidmatan OEM dan ODM boleh disediakan, dan bahagian tersuai boleh dibuat mengikut pelanggan' lukisan atau sampel.
3: Kami memenuhi piawaian pelanggan' dan sangat diiktiraf dalam pasaran domestik dan asing.
4: Perkhidmatan sehenti.
5: Balas kepada pertanyaan sepanjang hari.
6: Beri perhatian kepada perkhidmatan selepas jualan.
Jika anda perlu memesan, anda boleh tinggalkan mesej terus, atau hantar pertanyaan ke peti mel kami. Tidak sabar-sabar untuk berjaya bekerjasama dengan anda!
Cool tags: brek cakera kren, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat












