Hubungi kami
-
ADD: Wei empat Road, Taman Perindustrian Weizhuang, Changyuan
District, Xinxiang City, Henan Province, Cina
TELEFON BIMBIT: + 8613323736666
TEL: + 86-373-8614444
MAX: + 86-373-8614333
E-mail:sales@zybc.com
Brek Cakera Pendorong
Brek Cakera Pendorong Siri YPZ2 YPZ2I.II.III. brek cakera siri mematuhi standard DIN15435 dan standard JB / T7020-2006. YPZ2IV.V.VI. brek cakera elektro-hidraulik siri mematuhi standard DIN15435 dan standard JB / T7020-2006. Keadaan Penggunaan: Suhu persekitaran: -20 °C-50°C. Tidak boleh ada ...
Description/kawalan
Brek Cakera Pendorong Siri YPZ2
Brek cakera siri YPZ2I.II.III. mematuhi standard DIN15435 dan standard JB /T7020-2006.
YPZ2IV.V.VI. brek cakera elektro-hidraulik siri mematuhi standard DIN15435 dan standard JB / T7020-2006.
Syarat-syarat Penggunaan:
Suhu persekitaran: -20 °C-50°C.
Tidak boleh ada gas mudah terbakar, letupan dan menghakis di persekitaran kerja di sekitarnya.
Kelembapan relatif udara tidak lebih daripada 90%
Bekalan kuasa: AC tiga fasa, 380V, 50HZ o (60Hz atau kampung elektrik yang berbeza juga boleh dihasilkan mengikut keperluan).
Ketinggian tempat penggunaan mematuhi GB755-2000.
Apabila suhu lebih rendah daripada -20 °C, gunakan minyak hidraulik atau pemanas penerbangan YH-10 seperti yang diperlukan.
Produk anti-karat harus digunakan untuk hujan luar dan hakisan salji atau gas dan media yang menghakis.
Data teknikal dan dimensi YPZ2 I siri brek cakera
| Jenis pendorong | Dimensi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | B2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | N1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||
Ed 23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 235 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
Ed 30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi relatif cakera brek | Data teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakera | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter Cakera | Berat (kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Jenis pendorong | Kuasa (W) | Reted Semasa(A) | μ tork Max.Brake = 0,4 | |||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||
Untuk parameter yang lebih teknikal, sila hubungi kami dan hantarkan keperluan anda kepada kami!


SOALAN LAZIM
Hantar pertanyaan terperinci anda seperti berikut
1. Julat nilai tork brek adalah
_____N.m
2. Mesin jenis manakah yang akan dipasang pada brek?
Cranes atau Winch atau mesin lainnya?
3. Apakah tahap anti-karat lukisan brek dan bahagian standard?
Ya atau tidak
4. Sumber kuasa
____v,____hz, ____phase.
(Disesuaikan dari 220v-480v, 50HZ / 60HZ, 3Phase / Fasa Tunggal) .
5. Sila lihat kami peranti tambahan pada brek jika anda perlukan.
Cool tags: brek cakera pendorong, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat















